Print Fixtures
This is a print-friendly view of all fixtures. Use the button above to print or save as PDF. The page is optimized for A4/Letter paper size.
Sim & Son League Fixtures
Section A Fixtures
date_range
Friday, May 1, 2026
schedule
6.30pm
| Team3 | vs | Team2 |
| Team4 | vs | Team7 |
| Team1 | vs | Team8 |
| Team5 | vs | Team6 |
date_range
Friday, May 8, 2026
schedule
6.30pm
| Team7 | vs | Team3 |
| Team8 | vs | Team2 |
| Team6 | vs | Team4 |
| Team5 | vs | Team1 |
date_range
Friday, May 15, 2026
schedule
6.30pm
| Team3 | vs | Team8 |
| Team7 | vs | Team6 |
| Team2 | vs | Team5 |
| Team4 | vs | Team1 |
date_range
Friday, May 22, 2026
schedule
6.30pm
| Team6 | vs | Team3 |
| Team5 | vs | Team8 |
| Team1 | vs | Team7 |
| Team4 | vs | Team2 |
date_range
Friday, May 29, 2026
schedule
6.30pm
| Team3 | vs | Team5 |
| Team6 | vs | Team1 |
| Team8 | vs | Team4 |
| Team7 | vs | Team2 |
date_range
Friday, June 5, 2026
schedule
6.30pm
| Team1 | vs | Team3 |
| Team4 | vs | Team5 |
| Team2 | vs | Team6 |
| Team7 | vs | Team8 |
date_range
Friday, June 12, 2026
schedule
6.30pm
| Team3 | vs | Team4 |
| Team1 | vs | Team2 |
| Team5 | vs | Team7 |
| Team6 | vs | Team8 |
date_range
Friday, June 19, 2026
schedule
6.30pm
| Team2 | vs | Team3 |
| Team7 | vs | Team4 |
| Team8 | vs | Team1 |
| Team6 | vs | Team5 |
date_range
Friday, June 26, 2026
schedule
6.30pm
| Team3 | vs | Team7 |
| Team2 | vs | Team8 |
| Team4 | vs | Team6 |
| Team1 | vs | Team5 |
date_range
Friday, July 3, 2026
schedule
6.30pm
| Team8 | vs | Team3 |
| Team6 | vs | Team7 |
| Team5 | vs | Team2 |
| Team1 | vs | Team4 |
date_range
Friday, July 10, 2026
schedule
6.30pm
| Team3 | vs | Team6 |
| Team8 | vs | Team5 |
| Team7 | vs | Team1 |
| Team2 | vs | Team4 |
date_range
Friday, July 17, 2026
schedule
6.30pm
| Team5 | vs | Team3 |
| Team1 | vs | Team6 |
| Team4 | vs | Team8 |
| Team2 | vs | Team7 |
date_range
Friday, July 24, 2026
schedule
6.30pm
| Team3 | vs | Team1 |
| Team5 | vs | Team4 |
| Team6 | vs | Team2 |
| Team8 | vs | Team7 |
date_range
Friday, July 31, 2026
schedule
6.30pm
| Team4 | vs | Team3 |
| Team2 | vs | Team1 |
| Team7 | vs | Team5 |
| Team8 | vs | Team6 |